How can we help you?
We look forward to your call or email. You are also welcome to send us a message using our contact form. We will get back to you as soon as possible.
Call us +1 (312) 585 8002
It delivers reliable, long-lasting performance – even in machines exposed to oil, coolants, and flying chips. Its rugged design stands up to tough industrial environments without compromise.
Compact, durable, and maintenance-free, it provides consistent illumination even under extreme conditions.
With over 200,000 units sold, it's our top seller!
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, 7,48 inches | 118010-01 | ~8,2 W | 1418 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 11,02 inches | 118110-01 | ~12,3 W | 2129 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 14,37 inches | 118210-01 | ~16,4 W | 2838 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 21,26 inches | 118310-01 | ~24,5 W | 4258 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 28,15 inches | 118410-01 | ~32,8 W | 5676 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 40,94 inches | 118510-01 | ~49 W | 8516 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 60,63 inches | 118610-01 | ~73,5 W | 12774 lm | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II ECO, 7,48 inches | 118010-02 | ~4,3 W | 750 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 11 inches | 118110-02 | ~6,5 W | 1125 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 14,37 inches | 118210-02 | ~8,6 W | 1500 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 21.26 inches | 118310-02 | ~13 W | 2250 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 28,15 inches | 118410-02 | ~17,2 W | 3000 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 40.94 inches | 118510-02 | ~26 W | 4500 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 60,63 inches | 118610-02 | ~39 W | 6750 lm | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II Power, 7,48 inches, cascadable | 118010-11 | ~8,2 W | 1418 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 11,02 inches, cascadable | 118110-11 | ~12,3 W | 2129 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 14,37 inches, cascadable | 118210-11 | ~16,4 W | 2838 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 21,26 inches, cascadable | 118310-11 | ~24,5 W | 4258 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 28,15 inches, cascadable | 118410-11 | ~32,8 W | 5676 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 40,94 inches, cascadable | 118510-11 | ~49 W | 8516 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II Power, 60,63 inches, cascadable | 118610-11 | ~73,5 W | 12774 lm | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II ECO, 7,48 inches, cascadable | 118010-12 | ~4,3 W | 750 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 11,02 inches, cascadable | 118110-12 | ~6,5 W | 1125 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 14,37 inches, cascadable | 118210-12 | ~8,6 W | 1500 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 21,26 inches, cascadable | 118310-12 | ~13 W | 2250 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 28,15 inches, cascadable | 118410-12 | ~17,2 W | 3000 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 40,94 inches, cascadable | 118510-12 | ~26 W | 4500 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II ECO, 60,63 inches, cascadable | 118610-12 | ~39 W | 6750 lm | Data sheet |
| Article number | Power consumption | Lamp luminous flux | Data sheet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TUBELED_40 II, 12.17" (309mm), Power, screw thread M40x1.5 | 118110-03 | ~12,3 W | 2129 lm | Data sheet | |
| TUBELED_40 II, 12.17" (309mm), Eco, screw thread M40x1.5 | 118110-04 | ~6,5 W | 1125 lm | Data sheet |
Product Accessories
We look forward to your call or email. You are also welcome to send us a message using our contact form. We will get back to you as soon as possible.